2015 Butch Cassidy Cup
Karlsruhe, Germany
August 29-30, 2015
Open Pairs Final
1. Florian Hess/Daniel Weinbuch (TOT 41,8 | EX 12,9 | AI 12 | DIF 16,9)
2. Jule Schuster/Pepyn Tavernier (TOT 39,9 | EX 13,8 | AI 11,6 | DIF 14,5)
3. Alex Leist/Simon Lühring (TOT 36,6 | EX 11,7 | AI 9,5 | DIF 15,4)
4. Christian Lamred/Philipp Schellworth (TOT 35,2 | EX 11,5 | AI 10,3 | DIF 13,4)
Open Pairs Semi-Final Pool A
1. Alex Leist/Simon Lühring (TOT 39,5 | EX 16,5 | AI 7,7 | DIF 15,3)
2. Jule Schuster/Pepyn Trevenier (TOT 38,9 | EX 15,6 | AI 7,6 | DIF 15,7)
3. Pablo Azul/Toby Künzel/Robert Bross (TOT 36,8 | EX 12,4 | AI 10,6 | DIF 13,8)
4. Steffen Verstichelen/Paula Willin (TOT 32,4 | EX 14,4 | AI 5,8 | DIF 12,2)
5. Raphael von der Grün/Luca Muntan (TOT 19,5 | EX 9,4 | AI 4,1 | DIF 6)
Open Pairs Semi-Final Pool B
1. Florian Hess/Daniel Weinbruch (TOT 49 | EX 15,9 | AI 15,5 | DIF 17,6)
2. Philipp Schellworth/Christian Lamred (TOT 38,6 | EX 12,6 | AI 13,6 | DIF 12,4)
3. Rainer Dörr/Robbin Flößen (TOT 33,6 | EX 11,6 | AI 10,5 | DIF 11,5)
4. Simon Faber/Jochen Schleicher (TOT 33 | EX 7 | AI 13,9 | DIF 12,1)
5. Hauke Raschen/Naim Megassabi (TOT 32,5 | EX 10 | AI 11,6 | DIF 10,9)
Report + Photos: http://www.freestylefrisbee.de/de/news/1340-bcc2015-ergebnisse